Teal
Estos son los dieciséis que elige al registrarse. El documento se vuelve a dibujar, no es una imagen.

Copper Ridge Communications
1120 Industrial Row
Austin, TX, 78704
(512) 555 0148
billing@copperridge.example
copperridge.example
FACTURA
INV-2026-018
14 sept 2026
Facturar a
Dana Whitfield
Ridgeline Business Park
dana@ridgelinepark.example
(512) 555 0172
4400 S Lamar Blvd
Suite 200
Austin, TX, 78704
Datos de pago
| Descripción | Cant. | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|
| Cableado de red Estaciones de trabajo, sala de juntas y salas pequeñas | 48 | $152.00 | $7,296.00 |
| Cableado de cámaras Domos interiores, dos exteriores en el andén | 12 | $185.50 | $2,226.00 |
| Instalación de rack 42U de piso, organizadores verticales | 1 | $1,200.00 | $1,200.00 |
| Certificación de cableado Cada enlace certificado, resultados en PDF | 60 | $16.75 | $1,005.00 |
| Documentación de planos finales Mapa de puertos, elevación del rack, plano | 1 | $380.00 | $380.00 |
| Traslado | 1 | $145.00 | $145.00 |
| Subtotal | $12,252.00 | ||
| Impuesto (6.25%) | $765.75 | ||
| Total a pagar | $13,017.75 | ||
Powered by NexVolt
Esta es una factura de demostración. Copper Ridge Communications no es una empresa real, y el botón de pago está desactivado.
Así le pagan.
Convierta una cotización firmada en una factura, y deje que le paguen con tarjeta desde la misma página. Sus datos bancarios y sus términos viajan con ella.
Prueba gratis de 14 días. No se requiere tarjeta de crédito.